Daftar Tanaman Buah Dalam Pot
Mempunyai pekarangan rumah yang luas memang menjadi impian bagi semua orang, kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita dengan membuat taman dan ditanami berbagai macam jenis tanaman. Bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai lahan luas? Apakah tidak ada kesempatan untuk menanam tanaman. Jangan khawatir karena dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang pertanian banyak sekali yang mengembangkan varietas jenis tanaman yang lebih unggul dan bagus. Apalagi didukung dengan media tanam yang tidak perlu membutuhkan tanah banyak, sistem tabulapot adalah salah satu media tanam moderen yang tidak membutuhkan tanah cukup banyak tetapi bisa berbuah dalam waktu cukup pendek (1-3 tahun) tergantung cara perawatan dan penyiraman.
Bagaimana kita bisa mendapatkan tanaman tabulampot ini? Jangan terlalu khawatir sekarang banyak yang menjual tanamam tabulapot semisal di pasar, pameran, toko penjual tanaman, bahkan secara online. Setelah penulis melakukan pencarian dengan bantuan google banyak sekali situs yang menjual tanaman tabulapot dengan harga yang menarik dan jenis varian tanaman yang bermacam-macam pula.
Dari sekian banyak situs (toko online) yang menjual tanaman tabulampot penulis sangat tertarik dengan bibitbuah.com dimana situs ini sangat komplit dalam merekap jenis tanaman tabulapot apa saja yang dia jual, tampilannyapun juga menarik dimana dilengkapi foto tanaman dan buahnya serta yang terpenting harga. Satu jenis tanaman saja dia bisa menampilkan varian barunya semisal jenis kelengkeng itu terdiri dari kelengkeng pingpong, kelengkeng kristal, kelengkeng new kristal, kelengkeng biji lada, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu penulis akan membuat daftar rekap nama tanan tabulapot beserta harganya pada bibitbunga .com. dan daftar rekapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Dari sekian banyak situs (toko online) yang menjual tanaman tabulampot penulis sangat tertarik dengan bibitbuah.com dimana situs ini sangat komplit dalam merekap jenis tanaman tabulapot apa saja yang dia jual, tampilannyapun juga menarik dimana dilengkapi foto tanaman dan buahnya serta yang terpenting harga. Satu jenis tanaman saja dia bisa menampilkan varian barunya semisal jenis kelengkeng itu terdiri dari kelengkeng pingpong, kelengkeng kristal, kelengkeng new kristal, kelengkeng biji lada, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu penulis akan membuat daftar rekap nama tanan tabulapot beserta harganya pada bibitbunga .com. dan daftar rekapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
NAMA TANAMAM | HARGA ( Rp. ) | NAMA TANAMAM | HARGA ( Rp. ) | |
ALPUKAT | JAMBU | |||
alpukat tanpa biji | 165.000 | jambu air biru | 155.000 | |
alpukat miki | 80.000 | jambu lily pilly | 200.000 | |
alpukat markus | 95.000 | jambu sukun merah tanpa biji | 75.000 | |
alpukat mentega | 55.000 | jambu strawberry guava | 53.000 | |
alpukat aligator | 100.000 | jambu rasa nanas | 120.000 | |
alpukat hijau panjang | 75.000 | jambu jamaika | 58.000 | |
APEL | 70.000 | jambu mawar | 50.000 | |
apel india | 65.000 | jambu biji merah australia | 30.000 | |
apel manalagi | 55.000 | jambu biji variegata | 55.000 | |
apel anna | 150.000 | jambu biji merah | 52.000 | |
ARA | jambu sukun kristal | 75.000 | ||
ara black negro | 125.000 | jambu monyet | 50.000 | |
ara purple jordan | 90.000 | jambu nasi - nasi | 125.000 | |
ara green jordan | 35.000 | jambu madu deli hijau | 115.000 | |
BELIMBING | jambu kancing | 55.000 | ||
belimbing wuluh | 35.000 | jambu air citra | 55.000 | |
belimbing dewi | 70.000 | JERUK | ||
belimbing bangkok merah | 55.000 | jeruk santang | 85.000 | |
belimbing madu | 55.000 | jeruk samlal | 70.000 | |
DELIMA | jeruk tongheng | 100.000 | ||
delima red ruby | 135.000 | jeruk sunkist | 55.000 | |
delima merah | 75.000 | jeruk keprok batu | 95.000 | |
delima mini merah | 65.000 | jeruk keprok madu terigas | 110.000 | |
delima putih | 75.000 | jeruk keprok garut | 110.000 | |
delima turki giant | 130.000 | jeruk lemon import | 59.000 | |
delima hitam | 75.000 | jeruk nagami | 75.000 | |
DURIAN | jeruk keprok punten | 95.000 | ||
durian kani | 85.000 | jeruk keprok madura | 120.000 | |
durian merah | 170.000 | jeruk purut | 55.000 | |
durian pelangi | 120.000 | jeruk pepaya | 110.000 | |
durian hitam | 120.000 | jeruk keprok frimong | 99.000 | |
durian d24 | 65.000 | jeruk nipis jumbo | 90.000 | |
durian bawor kaki 3 | 180.000 | jeruk keprok brazil | 75.000 | |
durian kumbokarno | 120.000 | jeruk pacitan | 55.000 | |
durian cempedak | 135.000 | jeruk bali | 55.000 | |
durian sitokong | 65.000 | jeruk keprok borneo | 75.000 | |
durian orange | 75.000 | jeruk lemon lokal | 35.000 | |
durian musangking | 115.000 | jeruk tangan budha | 115.000 | |
durian montong | 65.000 | jeruk sunkist variegata | 88.000 | |
durian matahari | 55.000 | jeruk australian blood lime | 100.000 | |
duku palembang | 110.000 | jeruk kingkit | 58.000 | |
duku dukong | 120.000 | jeruk siam pontianak | 105.000 | |
duku tanpa biji | 160.000 | jeruk mangse | 85.000 |
Video Cara Membuat Tabulampot (Cara membuat Tanaman Buah Dalam Pot)
0 Response to "Daftar Tanaman Buah Dalam Pot"
Posting Komentar